SANTA FE | 2.4 XĂNG | 2.2 DẦU | 2.4 XĂNG ĐẶC BIỆT | 2.2 DẦU ĐẶC BIỆT | 2.4 XĂNG CAO CẤP | 2.2 DẦU CAO CẤP | ||||
Thông số kỷ thuật | Trọng lượng không tải (kg) | 1,720 | 1,830 | 1,810 | 1,910 | 1,810 | 1,910 | |||
Trọng lượng toàn bộ tối đa (kg) | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,550 | 2,510 | 2,550 | ||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4,770 x 1,890 x 1,680 | |||||||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,765 | |||||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | |||||||||
Động cơ | Theta II 2.4 GDI | R 2.2 e-VGT | Theta II 2.4 GDI | R 2.2 e-VGT | Theta II 2.4 GDI | R 2.2 e-VGT | ||||
Dung tích xi lanh (cc) | 2,359 | 2,199 | 2,359 | 2,199 | 2,359 | 2,199 | ||||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 188 / 6,000 | 200 / 3,800 | 188 / 6,000 | 200 / 3,800 | 188 / 6,000 | 200 / 3,800 | ||||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 241 / 4,000 | 441 / 1,750 - 2,750 | 241 / 4,000 | 441 / 1,750 - 2,750 | 241 / 4,000 | 441 / 1,750 - 2,750 | ||||
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 71 | |||||||||
Hộp số | 6AT | 8AT | 6AT | 8AT | 6AT | 8AT | ||||
Hệ thống dẫn động | FWD | HTRAC | ||||||||
Phanh trước/sau | Phanh đĩa | |||||||||
Hệ thống treo trước | McPherson | |||||||||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |||||||||
Thông số lốp | 235/60 R18 | 235/55 R19 | ||||||||
Ngoại thất | Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm | ||||||||
Lốp dự phòng | Vành đúc cùng cỡ | |||||||||
Đèn chiếu sáng | Halogen Projector | Bi-LED | ||||||||
Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Đèn + Gạt mưa tự động | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Đèn sương mù | Halogen | Halogen | LED | LED | LED | LED | ||||
Gương chiếu hậu chỉnh & gập điện, có sấy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Đèn hậu dạng LED 3D | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Kính lái chống kẹt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Lưới tản nhiệt mạ Crome | Crom Đen | Crom Bóng | ||||||||
Tay nắm cửa mạ Crome | Crom Bạc | Crom Đen | ||||||||
Cốp điện thông minh | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Nội thất & Tiện nghi | Vô lăng bọc da & điều chỉnh 4 hướng | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Cần số, ghế, taplo bọc da | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Lẫy chuyển số trên vô lăng | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Ghế lái chỉnh điện | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Nhớ ghế lái | ● | ● | ||||||||
Ghế phụ chỉnh điện | ● | ● | ||||||||
Sưởi & Thông gió hàng ghế trước | ● | ● | ||||||||
Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | ● | ● | ||||||||
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Màn hình taplo | 3.5" | 7" | ||||||||
Ghế gập 6:4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Màn hình cảm ứng | 8 inch | |||||||||
Hệ thống giải trí | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | |||||||||
Số loa | 6 | |||||||||
Sạc không dây chuẩn Qi | ● | ● | ● | ● | ||||||
Điều khiển hành trình Cruise Control | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | ● | ● | ● | ● | ||||||
Chìa khóa thông minh và nút bấm khởi động | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Drive Mode 4 chế độ | Comfort/Eco/ Sport/ Smart | |||||||||
Màu nội thất | Đen | Nâu | ||||||||
An toàn | Camera lùi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Cảm biến lùi | ● | ● | ||||||||
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PDW | ● | ● | ● | ● | ||||||
Chống bó cứng phanh ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Kiểm soát ổn định thân xe VSM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Cân bằng điện tử ESC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Hỗ trợ xuống dốc DBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Gương chống chói tự động ECM, tích hợp la bàn | ● | ● | ● | ● | ||||||
Cảnh báo điểm mù BSD | ● | ● | ● | ● | ||||||
Cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang RCCA | ● | ● | ● | ● | ||||||
Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau ROA | ● | ● | ● | ● | ||||||
Khóa an toàn thông minh SEA | ● | ● | ● | ● | ||||||
Giữ phanh tự động Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ||||||
Phanh tay điện tử EPB | ● | ● | ● | ● | ||||||
Chìa khóa mã hóa & chống trộm Immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tin liên quan